به گزارش پايگاه خبري پيرغار به نقل از ايسنا: درحالي که 9 ماه از سال 91 ميگذرد و در طول اين مدت شرکت پست جمهوري اسلامي ايران، خدمات پستي را با نرخ اعلامي و تصويب شدهي سال 90 اعمال ميکرد، در آستانه زمستان 91 با تصويب هيات دولت نرخ سال 91 خدمات پستي اعلام شد.
مدير عامل شرکت پست جمهوري اسلامي ايران، ابتداي سال 91 در پاسخ به افزايش نرخ خدمات پستي اين شرکت بيان کرد که هنوز تصميمي براي افزايش نرخهاي جديد گرفته نشده است.
وي چندي پيش با اشاره به اينکه در کشور برخي خدمات يارانه دريافت ميکنند، گفته بود: به واسطه افزايش قيمت نيز مجموعه خدماتي يا بايد يارانه بگيرند و يا هزينهها و نرخهايشان را اصلاح کنند.
کرباسيان در پاسخ به آخرين تصميم تغيير نرخ خدمات پستي به ايسنا تاکيد کرد: براي تغيير نرخ امسال که رو به پايان است با تعرفههاي فعلي به کار خود ادامه ميدهيم اما لازم به ذکر است که سرويس و خدمات با يکديگر فرق دارد چراکه مرسولاتي همچون مطبوعات و نامهها، سودي ندارند و به عبارتي زيانده هستند و به همين دليل سرويسهاي ارزش افزوده ايجاد ميکنيم تا بخشي از زيانها پوشانده شوند و ميتوان گفت نسبت به درآمد، 20 درصد هزينه بيشتري داريم.
در همين رابطه مدير روابط عمومي شرکت پست جمهوري اسلامي ايران از تصويب و اعلام اين نرخها از 20 آذرماه با تصويب دولت خبر داد.
نگاهي به نرخ خدمات پستي سال91
شرکت پست جمهوري اسلامي ايران نرخ خدمات پستي نرخ خدمات پستي داخله، خارجه هوايي و خارجه زميني سال 91 را اعلام کرد.
جدول زير نشان دهندهي نرخ خدمات پستي داخله سال 91، جهت ارسال نامه عادي با ردههاي وزني مشخص و نرخ به تفکيک بعد مسافت ( ريال ) است.
رده وزني | شهري | درون استاني | برون استاني همجوار | برون استاني غير همجوار |
تا 250گرم | 3000 | 3600 | 3900 | 4600 |
از 251تا 500گرم | 3600 | 4400 | 4800 | 5700 |
از 501تا 1000گرم | 4400 | 5400 | 6000 | 7100 |
از 1001تا2000گرم | 5800 | 7200 | 8000 | 9600 |
در اين جدول نرخ خدمات پستي داخله سال 91، براي مطبوعه عادي با ردههاي وزني مشخص و نرخ به تفکيک بعد مسافت (ريال) ذکر شده است.
رده وزني | شهري | درون استاني | برون استاني همجوار | برون استاني غير همجوار |
تا 250گرم | 1500 | 1800 | 2000 | 2300 |
از 251تا 500گرم | 1800 | 2200 | 2400 | 2900 |
از 501تا 1000گرم | 2200 | 2700 | 3000 | 3500 |
از 1001تا2000گرم | 2900 | 2700 | 3000 | 3500 |
همچنين نرخ خدمات پستي داخله سال 91 جهت ارسال نامه سفارشي با ردههاي وزني مشخص و نرخ به تفکيک بعد مسافت (ريال) به شرح زير است:
رده وزني | شهري | درون استاني | برون استاني همجوار | برون استاني غير همجوار |
تا 250گرم | 7400 | 8100 | 8500 | 9400 |
از 251تا 500گرم | 9000 | 9900 | 10400 | 11600 |
از 501تا 1000گرم | 1100 | 12100 | 12800 | 14200 |
از 1001تا2000گرم | 14700 | 16200 | 17100 | 19000 |
نرخ پست نامه پيشتاز شهري، با ردههاي وزني مشخص و نرخ به تفکيک بعد مسافت (ريال) اعلام شده است.
رده وزني | شهري | درون استاني | برون استاني همجوار | برون استاني غير همجوار |
تا 250گرم | 20400 | 21600 | 22500 | 28200 |
از 251تا 500گرم | 24500 | 25900 | 26900 | 34700 |
از 501تا 1000گرم | 29800 | 41400 | 42900 | 57400 |
از 1001تا2000گرم | 8600 | 9000 | 9400 | 12200 |
به گزارش ايسنا، در نرخهاي اعلام شده در نوع و خدمات مرسوله به ترتيب، نامه عادي، مطبوع عادي، کيسه مخصوص عادي، نامه سفارشي، مطبوع سفارشي، کيسه مخصوص سفارشي، بسته کوچک سفارشي، امانت، نامه پيشتاز، بسته پيشتاز و بسته ويژه شهري با حداکثر ارسال سه ساعت اعلام نرخ شدند که جزييات و تعرفه هر خدمت در سايت اين شرکت ذکر شده است.
نرخ خدمات پستي خارجه هوايي 91
در جدول زير نرخ خدمات پستي خارجه هوايي مرسوله نامه عادي، در چهار رده وزني و نرخ به تفکيک بعد مسافت (ريال) و در چهار گروه کشور نشان داده شده است.
رده وزني | يک | دو | سه | چهار | پنج |
تا 250گرم | 73000 | 87000 | 101000 | 103000 | 151000 |
از251تا500گرم | 94900 | 113100 | 131300 | 133900 | 196300 |
از 501تا 1000گرم | 123400 | 147000 | 170700 | 174100 | 255200 |
از 1001تا 2000گرم | 160400 | 191100 | 221900 | 226300 | 331700 |
جدول نرخ خدمات پستي خارجه هوايي مرسوله نامه سفارشي، در چهار رده وزني و نرخ به تفکيک بعد مسافت (ريال) و در چهار گروه کشوراعلام شده است.
رده وزني | يک | دو | سه | چهار | پنج |
تا 250گرم | 135000 | 148000 | 162000 | 164500 | 209000 |
از251تا500گرم | 175500 | 192400 | 210600 | 213900 | 271700 |
از 501تا 1000گرم | 228200 | 250100 | 273800 | 278000 | 353200 |
از 1001تا 2000گرم | 296600 | 325200 | 355900 | 361400 | 459200 |
جدول گروه بندي کشورها(هوايي)
گروه يک | آذربايجان – آلباني - اردن - امارات - بحرين – بوسني - سوريه - عراق - عمان- قطر - کويت - لبنان - مقدونيه- يمن |
گروه دو | ازبکستان- افغانستان - استوني - اسلوواکي - اسلووني - الجزاير - اوگاندا - بلاروس - بلغارستان - بنگلادش - پاکستان - تانزانيا - ترکيه - چک - سريلانکا - عربستان - لهستان - کرواسي - گرجستان - ليتواني - لوگزامبورگ – مصر - مولداوي - هندوستان |
گروه سه | اکراين - پرتغال - تاجيکستان - تونس - روماني - روسيه - ساحل عاج - سنگاپور- صربستان - قبرس- قزاقستان - قرقيزستان - کامبوج - کره جنوبي - کنگو - کومور - لتوني - ليبي - مالت- مالديو - مالزي– مجارستان - مراکش - موريس - يونان |
گروه چهار | آلمان - اتريش - اتيوپي - اسپانيا – اندونزي - انگلستان - ايرلند شمالي- ايتاليا - بلژيک - تايلند – چين - دانمارک- ژاپن - سنگال - سودان – سوئد – سوئيس - غنا - فرانسه - فنلاند - فيليپين - ماداگاسکار - نروژ – نيجريه – هلند - هنگ کنگ |
گروه پنج | آرژانتين-آفريقاي جنوبي - آمريکا – اروگوئه – استراليا – اکوادر – برزيل – بوتسوانا - بورکينافاسو – پرو – تايوان - دومنيکن- زيمباوه - شيلي - کاستاريکا - کانادا – کلمبيا – کوبا- کنيا - مکزيک - نيجر - نيوزيلند – ونزوئلا - ويتنام |
نرخ خدمات پستي خارجه زميني سال91
جدول نرخ خدمات پستي خارجه زميني مرسوله نامه عادي ، در چهار رده وزني و نرخ به تفکيک بعد مسافت (ريال) و در چهار گروه کشور به شرح زير است:
رده وزني | يک | دو | سه | چهار | پنج |
تا 250گرم | 43800 | 52200 | 60600 | 61800 | 9060 |
از251تا500گرم | 56900 | 67900 | 78800 | 80300 | 117800 |
از 501تا 1000گرم | 47000 | 88200 | 102400 | 104500 | 153100 |
از 1001تا 2000گرم | 96200 | 114700 | 133100 | 135800 | 199000 |
جدول زير نيز نشان دهنده نرخ خدمات پستي خارجه زميني مرسوله نامه سفارشي، در چهار رده وزني و نرخ به تفکيک بعد مسافت (ريال) و در چهار گروه کشور است.
رده وزني | يک | دو | سه | چهار | پنج |
تا 250گرم | 81000 | 88800 | 97200 | 98700 | 125400 |
از251تا500گرم | 105300 | 115400 | 126400 | 128300 | 163000 |
از 501تا 1000گرم | 136900 | 150100 | 164300 | 166800 | 211900 |
از 1001تا 2000گرم | 178000 | 195100 | 213500 | 216800 | 275500 |
شرکت پست جمهوري اسلامي ايران با اعلام تبصره در ذيل کليه جداول اعلام نرخ تعرفهها اعلام کرده است: کليه مطبوعات نابينايان (سکو گرام) که از موسسه نابينايان به نابينا و يا از نابينا به موسسه مربوطه ارسال ميشود تا سقف 7 کيلوگرم از پرداخت کرايه پستي به استثناي نرخ هوايي معاف است.